от 9 900 р.
от 6 900 р.
от 10 000 р.
от 10 000 р,
Все цены
от 8 900 р.
от 9 900 р.
от 9 900 р.
от 9 900 р.
от 9 900 р.
от 25 000 р.
Все цены
от 15 000 р.
от 8 000 р.
от 7 000 р.
Все цены
Консультация по телефону (общие вопросы)
Бесплатно
Подробная консультация с изучением документов
2 000 р.
Подача/получение документов в Росреестр
от 3 000 р.
от 500 р.
Все цены
Наименование работ | Площадь | Срок подготовки | Стоимость |
---|---|---|---|
Технический план жилого, садового дома | от 1 до 100 кв.м | 10 р.д. | 9 900 |
от 100 до 200 кв.м | 10 р.д. | 10 900 | |
от 200 до 300 кв.м | 12 р.д. | 12 900 | |
от 300 до 400 кв.м | 12 р.д. | 13 900 | |
от 500 кв.м | 14 р.д | 15 900 | |
Технический план машиноместа | — | 12 р.д. | 13 900 |
Технический план квартиры | от 1 до 40 кв.м | 10 р.д. | 9 900 |
от 40 до 70 кв.м | 10 р.д. | 10 900 | |
от 70 до 100 кв.м | 12 р.д. | 12 900 | |
от 100 до 200 кв.м | 12 р.д. | 13 900 | |
от 200 кв.м | 14 р.д | 15 900 | |
Технический план вспомогательной постройки | от 1 до 40 кв.м | 10 р.д. | 8 900 |
от 40 до 70 кв.м | 10 р.д. | 8 900 | |
от 70 до 100 кв.м | 12 р.д. | 8 900 | |
от 100 до 200 кв.м | 12 р.д. | 9 900 | |
от 200 кв.м | 14 р.д | 10 900 |
Наименование работ | Площадь | Срок подготовки | Стоимость |
---|---|---|---|
Технический план для регистрации договора аренды | от 1 до 100 кв.м | 10 р.д. | 30 000,00 |
от 100 до 200 кв.м | 10 р.д. | 35 000,00 | |
от 200 до 500 кв.м | 12 р.д. | 40 000,00 | |
от 500 до 1000 кв.м | 12 р.д. | 45 000,00 | |
от 1000 кв.м | 14 р.д | 50 000,00 | |
Технический план для перепланировки помещения | от 1 до 100 кв.м | 10 р.д. | 40 000,00 |
от 100 до 200 кв.м | 10 р.д. | 45 000,00 | |
от 200 до 500 кв.м | 12 р.д. | 50 000,00 | |
от 500 до 1000 кв.м | 12 р.д. | 60 000,00 | |
от 1000 кв.м | 14 р.д | 80 000,00 | |
Ввод здания в эксплуатацию (строительство/реконструкция) | от 1 до 100 кв.м | 10 р.д. | 50 000,00 |
от 100 до 200 кв.м | 10 р.д. | 60 000,00 | |
от 200 до 500 кв.м | 12 р.д. | 80 000,00 | |
от 500 до 1000 кв.м | 12 р.д. | 90 000,00 | |
от 1000 кв.м | 14 р.д | от 100 000,00 | |
Обмерочные работы | Отрисовка | ||
от 1 до 100 кв.м | 10 000,00 | от 1 до 100 кв.м | 5 000,00 |
от 100 до 200 кв.м | 12 500,00 | от 100 до 200 кв.м | 5 000,00 |
от 200 до 500 кв.м | 15 000,00 | от 200 до 500 кв.м | 5 000,00 |
от 500 до 1000 кв.м | 20 000,00 | от 500 до 1000 кв.м | 7 500,00 |
от 1000 кв.м | от 25 000,00 | от 1000 кв.м | 7 500,00 |

Наши акции и спецпредложения
Бесплатное межевание
При заключении договора на межевание 5 земельных участков, межевой план на 6ой участок подготовим бесплатно.
Заказать

Надёжные партнёры
Специальные условия
Для юристов и риелторов мы разработали специальную партнёрскую программу сотрудничества
Заказать

ПРЕДЛОЖЕНИЯ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
Специальные условия
Стоимость на работы рассчитывается индивидуально и зависит от площади объекта недвижимости, наличия кадастровых или технических ошибок, а также задач заказчика. Для получения актуальной стоимости воспользуйтесь формой обратной связи "Уточнить стоимость".
Уточнить стоимость
Спецпредложение
Запишитесь на онлайн-консультацию с кадастровым инженером и получите бесплатно:
- полную проверку всех документов на недвижимость
- выписки из ЕГРН на постройки и участок
Оставить заявку


Наши преимущества
ЭКОНОМИМ ВАШИ ДЕНЬГИ
Вы оплачиваете только фактически выполненные работы.
Используем наш опыт
7 лет опыта работы в сфере кадастра и более 300 постоянных клиентов.
Поддерживаем обратную связь
Наши инженеры связываются с вами на каждом этапе работ.
Обеспечиваем надёжность
Все наши инженеры аттестованы,
а их деятельность застрахована.